|
|
技術(shù)參數(shù)
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
| 測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準(zhǔn)確度 | ±2dB |
| 重作范圍 | 65dB |
| 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
| 時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
| 校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 3 1/2 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營(yíng)產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān) 手機(jī):13851330428 傳真: 地址:建湖縣明珠路五洲國(guó)際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10004231號(hào)-1 GoogleSitemap